| # | Player | Flair | Points | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | matooj โ Premium | 0 | 0 | |
| 2002 | redot | 0 | 0 | |
| 2003 | vedn | 0 | 0 | |
| 2004 | liangwei | 0 | 0 | |
| 2005 | 0xomar โ Premium | 0 | 0 | |
| 2006 | bankzg | 0 | 0 | |
| 2007 | magus | 0 | 0 | |
| 2008 | piccolo โ Premium | 0 | 0 | |
| 2009 | tanveer.ahmed1188@gmail.com | 0 | 0 | |
| 2010 | aqmal1 | 0 | 0 | |
| 2011 | xero | 0 | 1 | |
| 2012 | aldeleon โ Premium | 0 | 1 | |
| 2013 | flgmachado | 0 | 0 | |
| 2014 | adriano | 0 | 0 | |
| 2015 | ssoftmade โ Premium | 0 | 0 | |
| 2016 | samy | 0 | 0 | |
| 2017 | kabshir5 | 0 | 0 | |
| 2018 | xeroszelpy | 0 | 0 | |
| 2019 | sevineven | 0 | 0 | |
| 2020 | daniyal | 0 | 0 | |
| 2021 | faithgamb@aol.com | 0 | 0 | |
| 2022 | pp00 | 0 | 0 | |
| 2023 | faithframathad20@gmail.com | 0 | 0 | |
| 2024 | muneef | 0 | 0 | |
| 2025 | p1ccol0 โ Premium | 0 | 0 |
Scoreboard