| # | Player | Flair | Points | Solves |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | vavie | 0 | 0 | |
| 1977 | cyberjay | 0 | 0 | |
| 1978 | nnnnnyt5m | 0 | 0 | |
| 1979 | justsahil | 0 | 0 | |
| 1980 | aamir26 | 0 | 0 | |
| 1981 | akathemex | 0 | 0 | |
| 1982 | hrishikesh | 0 | 0 | |
| 1983 | zen29 | 0 | 0 | |
| 1984 | harisfarooq | 0 | 0 | |
| 1985 | pritam02 | 0 | 0 | |
| 1986 | dupadupa | 0 | 0 | |
| 1987 | kbh4ck | 0 | 0 | |
| 1988 | agalal | 0 | 0 | |
| 1989 | cyb3rm4st3r | 0 | 0 | |
| 1990 | yugandaraaleswara | 0 | 0 | |
| 1991 | upcoming_attendant573 โ Premium | 0 | 0 | |
| 1992 | deep2212 | 0 | 0 | |
| 1993 | klogeshkumar | 0 | 0 | |
| 1994 | iblameportacio | 0 | 0 | |
| 1995 | prezj1 | 0 | 0 | |
| 1996 | ramu_b | 0 | 0 | |
| 1997 | mdomorffaruk@gmail.com | 0 | 0 | |
| 1998 | mnr | 0 | 0 | |
| 1999 | roide | 0 | 0 | |
| 2000 | aly | 0 | 0 |
Scoreboard