| # | Player | Flair | Points | User Flags | Root Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | secracys | 11675 | 6 | 6 | |
| 77 | cypherme | 11000 | 3 | 3 | |
| 78 | hiro | 10750 | 9 | 7 | |
| 79 | alifogato | 9950 | 8 | 7 | |
| 80 | logos | 9915 | 9 | 8 | |
| 81 | bm_fy_mz | 9825 | 9 | 9 | |
| 82 | tealme | 9750 | 6 | 6 | |
| 83 | casper0x | 9750 | 6 | 6 | |
| 84 | sainthermit | 9450 | 8 | 8 | |
| 85 | birdwainer | 9375 | 8 | 8 | |
| 86 | hoanggxyuuki | 9295 | 4 | 4 | |
| 87 | dr3amy | 9250 | 3 | 3 | |
| 88 | ndeepak โ Premium | 9180 | 10 | 10 | |
| 89 | krunals06 โ Premium | 9125 | 10 | 9 | |
| 90 | rootdv01d | 9125 | 5 | 5 | |
| 91 | nkwentikluivertkluivert@gmail.com | 9075 | 8 | 7 | |
| 92 | elliot27 โ Premium | 9000 | 4 | 4 | |
| 93 | lobotomypatient โ Premium | 8820 | 10 | 9 | |
| 94 | raz | 8700 | 10 | 9 | |
| 95 | rootrocket | 8378 | 8 | 8 | |
| 96 | nkhoma | 8355 | 9 | 5 | |
| 97 | cloud | 8250 | 3 | 3 | |
| 98 | cac919 โ Premium | 7875 | 8 | 8 | |
| 99 | bl4ck570rm | 7575 | 4 | 4 | |
| 100 | pr0cell | 7500 | 7 | 7 |
Scoreboard