| # | Player | Flair | Points | User Flags | Root Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | rangerrkm | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | smoke_1793976406_1493b58f | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | umaarnazir7799@gmail.com | 0 | 0 | 0 | |
| 854 | sadikul.islam | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | veloja | 0 | 0 | 0 | |
| 856 | v0rt3x | 0 | 0 | 0 | |
| 857 | chirayumahajan1 | 0 | 0 | 0 | |
| 858 | csearif2020 | 0 | 0 | 0 | |
| 859 | curlyone | 0 | 0 | 0 | |
| 860 | behelit82 โ Premium | 0 | 0 | 0 | |
| 861 | nikitjain1991@hotmail.com | 0 | 0 | 0 | |
| 862 | hackerdan โ Premium | 0 | 0 | 0 | |
| 863 | tayeb0x | 0 | 0 | 0 | |
| 864 | hacker_341 | 0 | 0 | 0 | |
| 865 | zingerwinger | 0 | 0 | 0 | |
| 866 | mpast โ Premium | 0 | 0 | 0 | |
| 867 | haseebla | 0 | 0 | 0 | |
| 868 | wind670 | 0 | 0 | 0 | |
| 869 | tanyinso | 0 | 0 | 0 | |
| 870 | voidrose | 0 | 0 | 0 | |
| 871 | ashu2012 โ Premium | 0 | 0 | 0 | |
| 872 | prashant7448 | 0 | 0 | 0 | |
| 873 | xfactor | 0 | 0 | 0 | |
| 874 | josue_quiroa | 0 | 0 | 0 | |
| 875 | attackeracco | 0 | 0 | 0 |
Scoreboard