| # | Player | Flair | Points | User Flags | Root Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | heckleboing | 0 | 0 | 0 | |
| 3502 | mani | 0 | 0 | 0 | |
| 3503 | aman โ Premium | 0 | 0 | 0 | |
| 3504 | mariuscmd | 0 | 0 | 0 | |
| 3505 | tony0day โ Premium | 0 | 0 | 0 | |
| 3506 | silverxenfx | 0 | 0 | 0 | |
| 3507 | scoldingwing | 0 | 0 | 0 | |
| 3508 | fernandes.suraj@gmail.com | 0 | 0 | 0 | |
| 3509 | hansdjene01@gmail.com | 0 | 0 | 0 | |
| 3510 | yassirzahidi8@gmail.com | 0 | 0 | 0 | |
| 3511 | rasinthabandara | 0 | 0 | 0 | |
| 3512 | sn4d0n | 0 | 0 | 0 | |
| 3513 | binarymonk | 0 | 0 | 0 | |
| 3514 | arrow โ Premium | 0 | 0 | 0 | |
| 3515 | shr3k007 | 0 | 0 | 0 | |
| 3516 | 3r0r3x | 0 | 0 | 0 | |
| 3517 | mips32r2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3518 | hisyamnomercy | 0 | 0 | 0 | |
| 3519 | aaqib | 0 | 0 | 0 | |
| 3520 | chor4o | 0 | 0 | 0 | |
| 3521 | ackimsanuka | 0 | 0 | 0 | |
| 3522 | lxlm4w | 0 | 0 | 0 | |
| 3523 | smoke_1794275674_a7e9ab33 | 0 | 0 | 0 | |
| 3524 | chienchan0611 | 0 | 0 | 0 | |
| 3525 | irfanink | 0 | 0 | 0 |
Scoreboard