| # | Player | Flair | Points | User Flags | Root Flags |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | dd_06 | 2625 | 3 | 3 | |
| 227 | mrobot | 2625 | 2 | 3 | |
| 228 | 0xabby | 2530 | 5 | 2 | |
| 229 | mrsircrow93 โ Premium | 2500 | 3 | 2 | |
| 230 | dawg | 2325 | 2 | 1 | |
| 231 | zelihao | 2325 | 2 | 1 | |
| 232 | shashank patil | 2300 | 1 | 1 | |
| 233 | ekasa | 2275 | 1 | 1 | |
| 234 | an_sh7 | 2250 | 3 | 3 | |
| 235 | travis chirwa | 2250 | 3 | 3 | |
| 236 | bbbb | 2250 | 1 | 1 | |
| 237 | apploo | 2250 | 1 | 1 | |
| 238 | c03e1419 | 2250 | 1 | 1 | |
| 239 | bullishworks26 | 2250 | 1 | 1 | |
| 240 | shrikant | 2250 | 1 | 1 | |
| 241 | kaguramaru | 2250 | 1 | 1 | |
| 242 | tetardfurieux | 2250 | 1 | 1 | |
| 243 | sharkexile | 2250 | 1 | 1 | |
| 244 | solynth-exe | 2250 | 1 | 1 | |
| 245 | hema | 2250 | 1 | 1 | |
| 246 | bangisdkhan | 2250 | 1 | 1 | |
| 247 | shroud | 2250 | 1 | 1 | |
| 248 | xavlimsg | 2250 | 1 | 1 | |
| 249 | schrodingersskirt | 2250 | 1 | 1 | |
| 250 | dragonkeep | 2250 | 1 | 1 |
Scoreboard